Tauchexpedition zur Förstergrube bei Sandersdorf am 23.08.14
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Karpfen ( Cyprinus carpio ) | Karpfen ( Cyprinus carpio ) |
Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
Armleuchteralge | Armleuchteralge |
Armleuchteralge | Armleuchteralge |
Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) | Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) |
Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
Seerose | Seerose |
|
|
Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) |
Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
Seerosen | Seerose |
Diese mystischen Zauberwelten konnten beobachtet werden
Zauberwald | Zauberwald |
Zauberwald | Zauberwald |
|
|
Zauberwald | Zauberwald |
Zauberwald | Zauberwald |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
|
|
Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |
Waldlandschaft 9 | Waldlandschaft 10 |
Waldlandschaft 11 | Waldlandschaft 12 |