Tauchexpedition zur Förstergrube bei Sandersdorf am 22.07.18
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
Armleuchteralgen | Armleuchteralgen |
Armleuchteralgen | Armleuchteralgen |
Armleuchteralgen | Armleuchteralgen |
Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) | Krauses Laichkraut ( Potamogeton crispus ) |
Kammlaichkraut ( Potamogeton pectinatus ) | Kammlaichkraut ( Potamogeton pectinatus ) |
Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) | Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) |
Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) | Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) |
Pfeilkraut ( Sagittaria sagittifolius ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
Weiße Seerose | Weiße Seerose |
|
|
Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) | Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |