Tauchexpedition zur Förstergube bei Sandersdorf am 13.07.13
Die Förstergrube bei Sandersdorf
|
Die Förstergrube bei Sandersdorf |
Panoramaübersicht von der Förstergrube bei Sanderdorf
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
|
|
Landschaft 5 | Landschaft 6 |
|
|
Landschaft 7 | Landschaft 8 |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Lederkarpfen ( Cyprinus carpio ) | Schuppenkarpfen ( Cyprinus carpio ) |
Lederkarpfen ( Cyprinus carpio ) | Schuppenkarpfen ( Cyprinus carpio ) |
Graskarpfen ( Ctenopharyngodon idella ) | Schuppenkarpfen ( Cyprinus carpio ) |
Plötze ( Rutilus rutilus ) | Plötze ( Rutilus rutilus ) |
Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
Seerose | Seerose |
Seerose | Seerose |
Diese mystischen Zauberwelten konnten beobachtet werden
Karpfen im Seerosenurwald | mystischer Seerosenurwald |
|
|
Karpfen im Seerosenurwald | Karpfen im Seerosenurwald |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
Spiel des Lichts 1 | Spiel des Lichts 2 |
|
|
Spiel des Lichts 3 | Spiel des Lichts 4 |
Spiel des Lichts 5 | Spiel des Lichts 6 |
Spiel des Lichts 7 | Spiel des Lichts 8 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
|
|
Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |