Tauchexpedition zur Förstergrube bei Sandersdorf am 09.06.13
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Karpfen ( Cyprinus Carpio ) | Karpfen ( Cyprinus Carpio ) |
|
|
|
| Wandermuschel ( Dreissena polymorpha ) | Muschel im Seeboden vergraben |
|
|
|
| Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
|
|
|
| Schleie ( Tinca tinca ) | Schleie ( Tinca tinca ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
|
|
|
| Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
|
|
|
| Armleuchteralge | Armleuchteralge |
|
|
|
| Astalge | Astalge |
|
|
|
| Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) | Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) |
|
|
|
| Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) | Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) |
|
|
|
| Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
|
|
|
| Seerose | Seerose |
|
|
|
| Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Seerose |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
|
|
|
| Spiel des Lichts 1 | Spiel des Lichts 2 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
|
|
|
| Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
|
|
|
| Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
|
|
|
| Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |
|
|
|
| Waldlandschaft 9 | Waldlandschaft 10 |
|
|
|
| Waldlandschaft 11 | Waldlandschaft 12 |