Tauchexpedition zur Förstergrube bei Sandersdorf am 08.06.19
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Jungfischschwarm | Jungfischschwarm |
Karpfen ( Cyprinus carpio ) | Karpfen ( Cyprinus carpio ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Armleuchteralge | Armleuchteralge |
Astalge ( Cladophora sp. ) | Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) |
glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) | glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) |
kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) | kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) |
kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) | kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) |
Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
weiße Seerose ( Nymphaea alba ) | weiße Seerose ( Nymphaea alba ) |
weiße Seerose ( Nymphaea alba ) | weiße Seerose ( Nymphaea alba ) |
|
|
glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) | glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) |
Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) | Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
Spiel des Lichts 1 | Spiel des Lichts 2 |
Spiel des Lichts 3 | Spiel des Lichts 4 |
|
|
Spiel des Lichts 5 | Spiel des Lichts 6 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
|
|
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |