Tauchexpedition zur Förstergrube bei Sandersdorf am 26.07.15
Die Förstergrube bei Sandersdorf
|
Die Förstergrube bei Sandersdorf |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Jungfisch Schwarm | Jungfisch Schwarm |
Karpfen ( Cyprinus carpio ) | Karpfen ( Cyprinus carpio ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Armleuchteralge | Armleuchteralge |
Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) | Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) |
Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) | Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) |
Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
|
|
Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) | Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) |
Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) | Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) |
Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) | Seerosen |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Landschaft 5 | Landschaft 6 |
|
|
Landschaft 7 | Landschaft 8 |
Landschaft 9 | Landschaft 10 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
|
|
Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |