Tauchexpedition zum Sundhäuser See am 04.05.15
Der Sundhäuser See
|
Der Sundhäuser See |
Übersicht vom Sundhäuser See
![]() |
![]() |
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
amerikanischer Flusskrebs ( Orconectes limosus ) | amerikanischer Flusskrebs ( Orconectes limosus ) |
|
|
Erdkröte ( Bufo bufo ) | Erdkröte ( Bufo bufo ) |
|
|
Erdkröte ( Bufo bufo ) | Erdkröte ( Bufo bufo ) |
|
|
Karpfen ( Cyprinus carpio ) | Karpfen ( Cyprinus carpio ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
|
|
Gemeines Brunnenmoos ( Fontinalis antipyretica ) | Gemeines Brunnenmoos ( Fontinalis antipyretica ) |
|
|
Gauchheil Ehrenpreis ( Veronica anagallis-aquatica ) | Gauchheil Ehrenpreis ( Veronica anagallis-aquatica ) |
|
|
Schraubenalge ( Spirogyra sp. ) | Schraubenalge ( Spirogyra sp. ) |
|
|
Spreizender Hahnenfuß ( Ranuculus circinatus ) | Wasserstern ( Callitriche sp. ) |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
|
Landschaft 1 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
|
|
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
|
|
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
|
Waldlandschaft 7 |