Tauchexpedition zum Sundhäuser See am 29.06.2020
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Peca fluviatilis ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Edelkrebs ( Astacus astacus ) | Karpfen ( Cyprinus carpio ) |
Schleie ( Tinca tinca ) | Schleie ( Tinca tinca ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Ähriges Tausenblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausenblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
Gauchheil Ehrenpreis ( Veronica anagallis - aquatica ) | Gauchheil Ehrenpreis ( Veronica anagallis - aquatica ) |
Tannenwedel ( Hippuris vulgaris ) | Tannenwedel ( Hippuris vulgaris ) |
Wasserstern ( Callitricehe sp. ) | Wasserstern ( Callitricehe sp. ) |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
Spiel des Lichts 1 | Spiel des Lichts 2 |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |
Waldlandschaft 9 | Waldlandschaft 10 |
Waldlandschaft 11 | Waldlandschaft 12 |