Tauchexpedition zum Sundhäuser See am 15.09.21
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Wandermuschel ( Dreissena polymorpha ) | Wandermuschel ( Dreissena polymorpha ) |
Edelkrebs ( Astacus astacus ) | Edelkrebs ( Astacus astacus ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Karpfen ( Cyprinus carpio ) | Karpfen ( Cyprinus carpio ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
Armleuchteralge | Armleuchteralge |
Astalge ( Cladophora sp. ) | Astalge ( Cladophora sp. ) |
Gauchheil Ehrenpreis (Veronica anagallis aquatica | Gauchheil Ehrenpreis (Veronica anagallis aquatica |
gemeines Brunnenmoos ( Fontinalis antipyretica ) | gemeines Brunnenmoos ( Fontinalis antipyretica ) |
Kammförmiges Laichkraut (Potamogeton pectinatus ) | Schraubenalge (Spirogyra sp.) |
Krauses Laichkraut ( Potamogeton crispus ) | Krauses Laichkraut ( Potamogeton crispus ) |
Tannenwedel ( Hippuris vulgaris ) | Tannenwedel ( Hippuris vulgaris ) |
Wasserstern ( Callitriche sp. ) | Wasserstern ( Callitriche sp. ) |
Diese mystischen Zauberwelten konnten beobachtet werden
Nebel im Arleuchteralgenfeld | das schwarze Loch |
Zauberurwald | Algen Zauberwelt |
Algen Zauberwelt | Algen Zauberwelt |
Algen Zauberwelt | Algen Zauberwelt |
Ein Video von mystischen Zauberwelten
Video Zauberlandschaft |