Tauchexpedition zum Sundhäuser See am 15.09.21
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Edelkrebs ( Astacus astacus ) | Karpfen ( Carpio Carpio ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Ähriges Tausendblatt Myriophyllum spicatum ) | Armleuchteralge |
Diese mystischen Zauberwelten konnten beobachtet werden
Algenwelt | Jungfischschwarm im Zaubernebel |
Magische Bakterienwelt | Magische Bakterienwelt |
Nebel Urwald | Nebel Urwald |
Astalgen Zauberlandschaft | Armalgen Zauberlandschaft |
Nebelwelten | Nebelwelten |
mystischer Nebel Pflanzenurwald | Algenzauber |
mystische Zauberwelt | mystische Zauberwelt |
mystische Zauberwelt | mystische Zauberwelt |
mystische Zauberwelt | mystische Zauberwelt |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Landschaft 5 | Landschaft 6 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |