Tauchexpedition zum Straussee am 22.06.14
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Dreikantmuschel ( Dreissena polymorpha ) | Dreikantmuschel ( Dreissena polymorpha ) |
Fischschwarm | Fischschwarm |
Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) | Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) | Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) |
Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) | Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) |
Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) | Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) |
Plötze ( Rutilus rutilus ) | Plötze ( Rutilus rutilus ) |
Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) | Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) |
Pfeilkraut ( Sagittaria sagittifolia ) | Pfeilkraut ( Sagittaria sagittifolia ) |
Diese historischen Hinterlassenschaften konnten beobachtet werden
Bootswrack | Bootswrack |
Diese Makrowelten konnten beobachtet werden
Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) | Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) |
Diese neuzeitlichen Hinterlassenschaften konnten beobachtet werden
Fahrrad |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
Spiel des Lichts 1 | Spiel des Lichts 2 |
Spiel des Lichts 3 | Spiel des Lichts 4 |
|
|
Spiel des Lichts 5 | Spiel des Lichts 6 |
Spiel des Lichts 7 | Spiel des Lichts 8 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
|
|
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |