Tauchexpedition zum Straussee am 17.09.16
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Aal ( Anguilla anguilla ) | Aal ( Anguilla anguilla ) |
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) | Giebel ( Carassius auratus gibelio ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Jungfischschwarm | Mahlermuschel ( Unio pictorum ) |
|
|
|
| gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) | gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) |
|
|
|
| Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Schleie ( Tinca tinca ) |
|
|
|
| Schleie ( Tinca tinca ) | Wandermuschel ( Dreissena polymorpha ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
|
|
|
| Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
|
|
|
| Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) | Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus |
|
|
|
| Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
|
|
|
| Wurzel | Wurzel |
Diese für Taucher versenkten " Attraktionen " konnten beobachtet werden
|
|
|
| Dekotreff | Boot |
|
|
|
| Fahrrad | Und noch ein Boot |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
|
|
|
| Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
|
|
|
| Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |