Tauchexpedition zum Steinbruchsee " Zur Anne " am 24.08.16
Der Steinbruchsee " Zur Anne "
|
|
| Der Steinbruchsee " Zur Anne " |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) | Gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) |
![]() |
![]() |
| Wels ( Siluris glanis ) | Wels ( Siluris glanis ) |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
|
| Landschaft 3 | Landschaft 4 |
|
|
|
| Landschaft 5 | Landschaft 6 |
|
|
|
| Landschaft 7 | Landschaft 8 |
|
|
|
| Landschaft 9 | Landschaft 10 |
|
|
|
| Landschaft 11 | Landschaft 12 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
|
|
|
| Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |