Tauchexpedition zum Steinbruchsee Wildschütz am 01.10.16
Die Teilnehmer
|
|
| Detlef |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Schleie ( Tinca tinca ) |
|
|
|
| Süßwassermeduse ( Craspedacusta sowerbii ) | Süßwassermeduse ( Craspedacusta sowerbii ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
|
|
| Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
|
| Landschaft 3 | Landschaft 4 |
|
|
|
| Landschaft 5 | Landschaft 6 |
|
|
|
| Landschaft 7 | Landschaft 8 |
|
|
|
| Landschaft 9 | Landschaft 10 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
|
|
|
| Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
|
|
|
| Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
|
|
|
| Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |