Tauchexpedition zum Steinbruchsee Sparmann am 24.09.21
Der Steinbruchsee Sparmann
|
Der Steinbruchsee Sparmann |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Marmorkarpfen ( Hypophthalmichthys nobilis ) | Marmorkarpfen ( Hypophthalmichthys nobilis ) |
sibirischer Stör ( Asipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Asipenser baeri ) |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
Spiel des Lichts 1 | Spiel des Lichts 2 |
Spiel des Lichts 3 | Spiel des Lichts 4 |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Landschaft 5 | Landschaft 6 |
Landschaft 7 | Landschaft 8 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |