Tauchexpedition zum Steinbruchsee Sparmann am 21.09.20
Die Teilnehmer
Detlev |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluvitalis ) | Flussbarsch ( Perca fluvitalis ) |
Flussbarsch ( Perca fluvitalis ) | Flussbarsch ( Perca fluvitalis ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Landschaft 5 | Landschaft 6 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
|
|
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |