Tauchexpedition zum Steinbruchsee Sparmann am 13.08.22
Der Steinbruchsee Sparmann am 13.08.22
|
Der Steinbruchsee Sparmann |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Rotfeder ( Scardinius Erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius Erythrophthalmus ) |
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Landschaft 5 | Landschaft 6 |
Landschaft 7 | Landschaft 8 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |
Videos