Tauchexpedition zum Steinbruchsee Sparmann am 07.09.18
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | Sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Diese historischen Hinterlassenschaften konnten beobachtet werden
Steg | Trosse mit Seil |
Bunker | Steg |
Saugrohr | Saugrohr |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Landschaft 5 | Landschaft 6 |
Landschaft 7 | Landschaft 8 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |
|
|
Waldlandschaft 7 | Waldlandschaft 8 |
Waldlandschaft 9 | Waldlandschaft 10 |