Tauchexpedition zum Steinbruchsee Sparmann am 01.09.17
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) | sibirischer Stör ( Acipenser baeri ) |
Diese historischen Hinterlassenschaften konnten beobachtet werden
Steg | Stahltrosse |
Sprenghaus | Steg |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Landschaft 5 | Landschaft 6 |
Landschaft 7 | Landschaft 8 |
Landschaft 9 | Landschaft 10 |
Diese versunkenen Waldlandschaften konnten beobachtet werden
Waldlandschaft 1 | Waldlandschaft 2 |
Waldlandschaft 3 | Waldlandschaft 4 |
Waldlandschaft 5 | Waldlandschaft 6 |