Tauchexpedition zum Stechlinsee am 10.09.16
Der Stechlinsee
|
Der Stechlinsee |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
gallertiges Moostierchen ( Christatella mucedo ) | Schleie ( Tinca tinca ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Armleuchteralge |
Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) | Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) |
Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) | Großes Nixenkraut ( Najas marina ) |
Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) | Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis ) |
Krebsschere ( Stratiotes aloides ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
Spiel des Lichts 1 | Spiel des Lichts 2 |
Spiel des Lichts 3 | Spiel des Lichts 4 |
Spiel des Lichts 5 | Spiel des Lichts 6 |
Spiel des Lichts 7 | Spiel des Lichts 8 |
|
|
Spiel des Lichts 9 | Spiel des Lichts 10 |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
Landschaft 3 | Landschaft 4 |
Landschaft 5 | Landschaft 6 |