Tauchexpedition zum schmalen Luzin am 20.07.16
Der schmale Luzin
|
|
| Der schmale Luzin |
Panoramaübersicht vom schmalen Luzin
![]() |
| Landschaft 1 |
Diese Fauna konnte beobachtet werden
|
|
|
| Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
|
|
|
| Wandermuschel ( Dreissena polymorpha ) | Wandermuschel ( Dreissena polymorpha ) |
|
|
|
| Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) | Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) |
|
|
|
| Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) | Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) |
|
|
|
| Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) | Geweihschwamm ( Spongilla lacustris ) |
|
|
|
| Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
|
|
|
| Jungfischschwarm | Gallertiges Moostierchen ( Christatella mucedo ) |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
|
|
|
| Spiel des Lichts 1 | Spiel des Lichts 2 |
|
|
|
| Spiel des Lichts 3 | Spiel des Lichts 4 |
|
|
|
| Spiel des Lichts 5 | Spiel des Lichts 6 |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
|
|
|
| Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
|
|
| Landschaft 3 | Landschaft 4 |