Tauchexpedition zum Ruhlesee am 17.09.17
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Astalge ( Cladophora sp. ) | Astalge ( Cladophora sp. ) |
Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) | Glänzendes Laichkraut ( Potamogeton lucens ) |
Großes Nixenkraut ( Najas marina ) | Großes Nixenkraut ( Najas marina ) |
Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
südlicher Wasserschlauch ( Utricularia australis ) | südlicher Wasserschlauch ( Utricularia australis ) |
südlicher Wasserschlauch ( Utricularia australis ) | südlicher Wasserschlauch ( Utricularia australis ) |
südlicher Wasserschlauch ( Utricularia australis ) | südlicher Wasserschlauch ( Utricularia australis ) |
Diese Spiele des Lichts konnten beobachtet werden
Spiel des Lichts 1 | Spiel des Lichts 2 |
Spiel des Lichts 3 | Spiel des Lichts 4 |
Spiel des Lichts 5 | Spiel des Lichts 6 |