Tauchexpedition zum Kessel 1 bei Löbejün am 20.04.19
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Dreikantmuschel ( Dreissena polymorpha ) | Dreikantmuschel ( Dreissena polymorpha ) |
Dreikantmuschel ( Dreissena polymorpha ) | Dreikantmuschel ( Dreissena polymorpha ) |
galizischer Krebs ( Astacus leptodactylus ) | galizischer Krebs ( Astacus leptodactylus ) |
galizischer Krebs ( Astacus leptodactylus ) | Rotfeder ( Scardinius erythrophthalmus ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Astalge ( Cladophora sp. ) | Astalge ( Cladophora sp. ) |