Tauchexpedition zum Helenesee am 19.10.13
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Glockentierchen ( Vorticellidae ) | Glockentierchen ( Vorticellidae ) |
Hecht ( Esox lucius ) | Hecht ( Esox lucius ) |
gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) | gallertiges Moostierchen ( Cristatella mucedo ) |
Diese Flora konnte beobachtet werden
Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) | Ähriges Tausendblatt ( Myriophyllum spicatum ) |
Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) | Durchwachsenes Laichkraut ( Potamogeton perfoliatus ) |
Großes Nixenkraut ( Najas marina ) | Großes Nixenkraut ( Najas marina ) |
Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) | Kammförmiges Laichkraut ( Potamogeton pectinatus ) |
Quirlblättriges Tausendblatt ( Myriophyllum verticillatum ) | Quirlblättriges Tausendblatt ( Myriophyllum verticillatum ) |
Rauhe Armleuchteralge ( Chara aspera ) | Rauhe Armleuchteralge ( Chara aspera ) |
Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) | Rauhes Hornblatt ( Ceratophyllum demersum ) |
südlicher Wasserschlauch ( Utricularia australis ) | südlicher Wasserschlauch ( Utricularia australis ) |
Zerbrechliche Armleuchteralge ( Chara fragilis ) | Zerbrechliche Armleuchteralge ( Chara fragilis ) |
Diese für Taucher versenkten " Attraktionen " konnten beobachtet werden
Trettboot |
|
Segelboot |
Diese typischen Unterwasserlandschaften konnten beobachtet werden
Landschaft 1 | Landschaft 2 |
|
Landschaft 3 |