Tauchexpedition zum Sundhäuser See Einstieg I am 09.05.19
Diese Fauna konnte beobachtet werden
Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) | Flussbarsch ( Perca fluviatilis ) |
Karpfen ( Cyprinius carpio ) | Karpfen ( Cyprinius carpio ) |
Silberkarpfen ( Hypophthalmichthys molitrix ) | Silberkarpfen ( Hypophthalmichthys molitrix ) |
Wels ( Siluris glanis ) | Wels ( Siluris glanis ) |
Wels ( Siluris glanis ) | Wels ( Siluris glanis ) |
Wels ( Siluris glanis ) | Wels ( Siluris glanis ) |
Wels ( Siluris glanis ) | Wels ( Siluris glanis ) |
Video vom Wels
Zum Starten des Videos auf das Bild klicken
Diese Flora konnte beobachtet werden
Astalge ( Cladophora sp. ) | Astalge ( Cladophora sp. ) |
Diese für Taucher versenkten " Attraktionen " konnten beobachtet werden
Charlotte |